-
-
Home
-
Dati di Monitoraggio
Home | Dati di Monitoraggio
Home Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 975 | 3.815 | 5.506 |
Febbraio | 2.401 | 6.371 | 8.701 |
Marzo | 1.297 | 4.396 | 6.048 |
Aprile | 671 | 3.828 | 5.448 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics